

Menu
BANCO | TAVOLO | ||||
CAFFE’ | 1,3 | 1,4 | |||
CAFFE’ DOPPIO | 2,5 | 2,7 | |||
CAFFE’ CORRETTO | 1,6 | 1,7 | |||
CAFFE’ AMERICANO | 1,4 | 1,5 | |||
CAFFE’ CON PANNA | 2,1 | 2,2 | C | G | |
CAFFE’ FREDDO | 2,1 | 2,2 | |||
CAFFE’ FREDDO CORRETTO | 2,4 | 2,5 | |||
MACCHIATONE | 1,5 | 1,6 | G | ||
ORZO PICCOLO | 1,5 | 1,6 | A | ||
ORZO GRANDE | 1,8 | 1,9 | A | ||
GINSENG PICCOLO | 1,5 | 1,6 | A | ||
GINSENG GRANDE | 1,8 | 1,9 | A | ||
SCHIUMA PICCOLA LATTE | 0,8 | 0,9 | G | ||
SCHIUMA GRANDE LATTE | 1,3 | 1,4 | G | ||
LATTE BIANCO | 1,5 | 1,6 | G | ||
LATTE MACCHIATO | 1,9 | 2 | G | ||
LATTE MACCHIATO SOIA | 2,2 | 2,3 | F | ||
LATTE MACCHIATO ZYMIL | 2,2 | 2,3 | |||
LATTE E MENTA | 2,7 | 2,7 | G | ||
MAROCCHINO | 1,7 | 1,8 | G | ||
CAPPUCCINO | 1,7 | 1,8 | G | ||
CAPPUCCINO ORZO | 1,8 | 1,9 | A | G | |
CAPPUCCINO GINSENG | 1,8 | 1,9 | G | ||
CAPPUCCINO DECA | 1,8 | 1,9 | G | ||
CAPPUCCINO SOIA/ZIMYL | 1,9 | 2 | F | ||
CAPPUCCINO CON PANNA | 2,2 | 2,4 | C | G | |
CAPPUCCIONE | 2,1 | 2,2 | G | ||
CIOCCOLATA | 4,1 | 4,1 | C | G | |
(latte, fondente, arancia cannella, peperoncino, bianca) | |||||
CIOCCOLATA CON PANNA | 4,6 | 4,7 | C | G | |
(latte, fondente, arancia cannella, peperoncino, bianca) | |||||
THE’ / TISANE / INFUSI* (vedi lista) | 4 | 4,1 | |||
SPREMUTA | 4 | 4,1 | |||
MONTEBIANCO | 2,3 | 2,4 | C | G | |
(caffè, crema latte, cannella) | |||||
GOLOSINO | 3,1 | 3,2 | C | G | |
(caffe’, cioccolato, schiuma latte) | |||||
GOLOSO | 3,1 | 3,2 | C | G | |
(caffe’, cioccolato, panna montata) | |||||
NUTELLINO | 3,1 | 3,2 | C | G | |
(caffe’, nutella, panna montata, crema di nocciola) | |||||
NUVOLA (da aprile a settembre) | 2,6 | 2,7 | G | ||
(caffè, latte montato freddo,cacao) | |||||
TENTAZIONE (da aprile a settembre) | 2,6 | 2,7 | G | ||
(crema caffe, latte montato freddo) | |||||
GINSENGHINO (da aprile a settembre) | 2,6 | 2,7 | G | ||
(ginseng piccolo, panna, toping cioccolato) | |||||
ORZINO (da aprile a settembre) | 2,6 | 2,7 | G | ||
(orzo piccolo,panna, topping nocciola) | |||||
CREMA CAFFE’ PICCOLA (da aprile a settembre) | 1,9 | 2 | A | G | |
CREMA CAFFE’ GRANDE (da aprile a settembre) | 2,6 | 2,7 | A | G |
MINI BRIOCHES | 0,7 | * | |
(vuota, crema, marmellata) | |||
BRIOCHES | 1,3 | * | |
KRAPHEN | 1,3 | * | |
BRIOCHES FARCITE | 1,8 | * | |
CROSTATINE SENZA GLUTINE | 3 | ||
DONUTS | 2 | * | |
CROSTATINE | 1,8 | * | |
FROLLE | 1,8 | * | |
PIADINA ALLA NUTELLA | 4,5 | * | |
PANE E NUTELLA | 3,5 | * | |
PANE E MARMELLATA | 3 | * | |
(SALAME AL CIOCCOLATO (da ottobre a aprile) | 1,3 | * | |
MINI BISCOTTI AL CIOCCOLATO | 0,3 | * | |
PASTICCINI E BISCOTTI | DA 0,9 A 1,4 | * | |
STRUDEL | 3 | * | |
MINI FARCITA | 1,1 | * | |
* CONSULTARE LIBRO INGREDIENTI |
ANALCOLICO 1 | 5,50 | N | |
(succo arancia, succo pompelmo,fragola) | |||
ANALCOLICO 2 | 5,50 | N | |
(succo pompelmo, succo pera, kiwi) | |||
ANALCOLICO 3 | 5,50 | N | |
(crodino, pompelmo) | |||
ANALCOLICO 4 | 5,50 | N | |
(sanbiter, arancia) | |||
ALCOLICO 1 | 5,50 | N | |
(succo arancia, succo pompelmo, campari) | |||
ALCOLICO 2 | 5,50 | N | |
(succo pera, succo pompelmo, martini bianco) | |||
CRODINO/SANBITTER/CAMPARI | 4,00 | ||
CAMPARI + BIANCO | 4,50 | N | |
CAMPARI + ARANCIATA | 4,50 | ||
NEGRONI | 6,50 | ||
SBAGLIATO | 6,50 | N | |
AMERICANO | 6,50 | ||
BITTER CAMPARI | 4,00 | ||
CAMPARI IN DUE CON IL BIANCO | 8,00 | ||
APEROL + BIANCO | 5,00 | N | |
MARTINI BIANCO o ROSSO | 4,00 | ||
SPRITZ APEROL | 5,50 | N | |
SPRITZ CAMPARI | 6,00 | N | |
SPRITZ HUGO | 5,50 | N | |
CRODINO + JEGHERMEISTER | 5,00 | ||
APEROL | 4,50 | ||
CRODINO + BIANCO | 4,50 | N | |
COCA HAVANA | 6,00 | ||
COCA MONTE | 6,00 | ||
REDBULL JAGER | 6,00 | ||
VIDKA LEMON | 6,00 | ||
VODKA REDBULL | 6,00 | ||
JACK & COCA | 8,00 | ||
MONTE LEMON | 6,00 |
ALCHIMISTA | 7,00 | N | |
(midori,gin, pompelmo) | |||
NEGROSKI | 7,00 | ||
(campari,vodka, martini rosso) | |||
STRIZZACERVELLI | 7,00 | N | |
(midori, pompelmo, fragola, triple sec) | |||
PORTOCALE | 7,00 | N | |
(crodino, martine rosso, prosecco) | |||
SPRITZ DELLA CASA | 7,00 | N | |
(aperol, prosecco, succo arancia, gin) | |||
SPRITZ VERDE | 6,00 | N | |
(midori, lemonsoda, prosecco) | |||
SPRITZ VIOLA | 6,00 | N | |
(joven, selz, prosecco, sambuco) | |||
SPRITZ BLU | 6,00 | N | |
(curacao, prosecco, sprite) | |||
SPRITZ GIALLO | 6,00 | N | |
(pompelmo, limoncello, prosecco) | |||
SPRITZ TIFFANY | 6,00 | N | |
(venturo,prosecco,selz) | |||
CUBA LIBRE | 7,00 | N | |
(rum bianco, lime,coca cola) | |||
GIUNCO | 7,00 | N | |
(limoncello, gin, pompelmo) | |||
FERNANDITO | 6,00 | N | |
(fernet branca, coca cola) | |||
DAIQUIRI | 7,00 | N | |
(rum, lime,zucchero liquido) | |||
MOSCOW MULE | 7,00 | N | |
(wodka, gingerbeer, lime) | |||
MOJITO (con ghiaccio non tritato) | 7,00 | N | |
(rum, lime,zucchero canna, menta, soda) |
ACQUA BICCHIERE | 0,6 | ||
ACQUA 0,5 L NAT/GAS | 1,1 | ||
ACQUA NATURALE 1 L | 2,2 | ||
ACQUA FRIZZANTE 1,5 L | 2,5 | ||
ACQUA E MENTA | 2,3 | ||
ESTATHE’ PESCA | 3 | ||
ESTATHE’ LIMONE | 3 | ||
LEMONSODA | 3 | ||
ACQUA TONICA | 3 | ||
ACQUA TONICA CORTESE | 3,5 | ||
ACQUA TONICA MEDITERRANEA | 3,5 | ||
ARANCIATA AMARA | 3 | ||
ARANCIATA FANTA | 3 | ||
COCA – COLA BOTTIGLIA | 3 | ||
COCA ZERO | 3 | ||
SPRITE | 3 | ||
RED BULL | 3,8 | ||
CHINOTTO | 3,5 | ||
SUCCHI FRUTTI | 3 | N | |
(pesca, pera, albicocca, ace, ananas) | |||
SUCCO MIRTILLO | 3,5 | N | |
SUCCO FRUTTA BICCH. | 2,5 | N | |
(pera, arancia, pompelmo, mela) | |||
SMOOTHIES DI FRUTTA * VEDI LISTA | 5,5 | N | |
GINGERBEER | 3,5 | ||
FRAPPE’ (da aprile a settembre) | 5 |
PUNCH ARANCIA | 3,50 | |
PUNCH MANDARINO | 3,50 | |
PUNCH RUM | 3,50 | |
PUNCH GIN | 3,50 | |
VECCHIA ROMAGNA | 3,50 | |
SAMBUCA | 3,50 | |
MONTENEGRO | 3,50 | |
GRAPPA | 3,50 | |
GRAPPA INVECCHIATA 18 LUNE | 4,00 | |
JAGERMEISTER | 3,50 | |
HAVANA | 4,50 | |
JACK DANIEL’S | 5,00 | |
BAILEYS | 3,50 | |
AMARO DEL CAPO | 3,50 | |
BRAULIO | 3,50 | |
JEFFERSON | 3,50 | |
LIMONCELLO | 3,50 | |
LIMONCELLO WAKER | 4,00 | |
ANIMA NERA | 3,50 | |
FERNET BRANCA | 3,50 | |
VODKA (liscia, pesca,fragola, menta) | 3,50 | |
SHOTTINO | 2,00 | |
SHOTTINO TEQUILA o JACK DANIEL’S | 3,00 | |
BRANCA MENTA | 3,50 | |
RUM | 4,50 | |
TEQUILA | 4,50 |
GIN TONIC | 8,00 | |
GIN LEMON | 8,00 | |
GIN TONIC/LEMON MARE | 11,00 | |
GIN TONIC/LEMON MALFY | 10,00 | |
GIN TONIC/LEMON BROKMANS | 10,00 | |
GIN TONIC/LEMON CUBICAL | 10,00 | |
GIN TONIC/LEMON PORTOFINO | 12,00 | |
GIN TONIC/LEMON BULLDOG | 10,00 | |
GIN DEL MESE | 11,00 |
PICCOLA | MEDIA | LITRO | ||
BIRRA MESSINA | 3,00 | 4,50 | 9,00 | A |
ICHNUSA NON FILTRATA | 3,50 | 5,00 | 10,00 | A |
MORETTI ROSSA | 3,50 | 5,00 | 10,00 | A |
HEINEKEN | 3,50 | A | ||
MESSINA CRISTALLI DI SALE | 3,50 | A | ||
TENNENT’S | 4,00 | A | ||
CERES | 4,00 | A | ||
ARTIGIANALI* | 6,00 | A | ||
SENZA GLUTINE | 6,00 | |||
*chiedere al personale |
CAPRESE | 7,50 | G | |||||
(mozzarella, pomodoro,origano) | |||||||
MUGNAIO | 8,50 | G | O | N | |||
(bresaola, rucola, scaglie grana) | |||||||
CONTADINO | 8,00 | C | O | N | |||
(speck, pomodoro, insalata, salsa tartara) | |||||||
PESCATORE | 8,50 | B | O | ||||
(gamberetti, insalata, pomodoro,salsa rosa) | |||||||
BOSCAIOLO | 8,50 | G | O | N | |||
(formagella, salame, rucola) | |||||||
TAGLIERE | 11,00 | G | N | ||||
(salumi, formaggi, misto) | |||||||
TAGLIERE PICCOLO | 5,00 | G | N | ||||
(salumi, formaggi, misto) | |||||||
INSALATA MONTI | 10,00 | G | O | N | |||
(insalata, formagella, pomodoro, carote, olive) | |||||||
INSALATA MARE | 10,00 | B | G | O | |||
(insalata, pomodoro, brie,gamberetti) (S) | |||||||
INSALATA SOLE | 9,50 | C | D | O | N | ||
(insalata, pomodoro, uovo, tonno, olive) | |||||||
INSALATA TERRA | 9,50 | G | O | N | |||
(insalata, pomodoro, olive, tonno, brie) | |||||||
INSALATA CONTORNO) | 5,00 | O | |||||
(insalata, pomodoro o carota) |
GRANO | 6,00 | A | C | G | O | N | |
(cotto,pomodoro, mozzarella, tonnata) | |||||||
FRUMENTO | 6,00 | A | C | G | O | N | |
(crudo , mozzarella, insalata, maionese) | |||||||
MAIS | 6,00 | A | C | G | O | N | |
(speck,brie,insalata, maionese) | |||||||
CEREALE | 6,50 | A | C | G | O | N | |
(bresaola, scamorza, rucola, tartara) | |||||||
MALTO | 6,00 | A | D | G | O | ||
(tonno, mozzarella, pomodoro, rucola) | |||||||
SEGALE | 6,00 | A | C | G | O | N | |
(speck, brie, tartara) | |||||||
GIRASOLE | 6,00 | A | G | O | N | ||
(speck, rucola, brie) | |||||||
PACIFICO (S) | 6,50 | A | B | C | O | ||
(gamberetti,grana, salsa rosa) | |||||||
BERGHEM | 6,50 | A | G | O | N | ||
(salame, formagella, pomodoro) | |||||||
FLORA | 6,50 | A | G | O | N | ||
(mozzarella FRESCA, pomodoro, insalata) | |||||||
HAMBURGER SPECIAL (S) | 10,00 | A | G | O | N | ||
(hamburger, formagella, speck croccante, pomodoro) | |||||||
HAMBURGER (S) | 8,00 | A | C | G | O | N | |
(hamburger, cheddar, pomodoro, inslata, salse) | |||||||
TOAST LISCIO (S) | 5,00 | A | G | O | N | ||
PANINO IMBOTTITO | 4,50 | A | O | N | |||
(cotto, crudo, salame, speck, mortadella) |
MACINA | 6,00 | A | C | G | O | N | |
(cotto, mozzarella, salse a scelta) | |||||||
MULINO | 6,00 | A | C | G | O | N | |
(crudo, mozzarella, salsa a scelta) | |||||||
FRANTOIO | 6,50 | A | G | O | N | ||
(bresaola, rucola, scagle di grana) | |||||||
PANCAFE | 6,00 | A | C | G | O | N | |
(speck croccante, scamorza, tartara) | |||||||
ATLANTICO (S) | 6,50 | A | B | C | O | N | |
(mozzarella, gambaretti, insalata, salsa rosa) | |||||||
PALA | 6,00 | A | C | G | O | N | |
(cotto, brie, tonnata) |
TRANCIO PIZZA MARGHERITA | 5,50 | * | |
TRANCIO PIZZA – FOCACCIA FARCITA | 6,00 | * | |
PIZZETTE / FOCACCINE | 0,70 | * | |
FOCACCIA ROTONDA | 1,80 | * | |
FOCACCIA TONDA FARCITA | 5,00 | * | |
SALATINI | 0,50 | * | |
PRIMI E SECONDI PIATTI CALDI, VEDI LISTA | 8,00 | * | |
prodotti surgelati | (S) |
CALICE | BOTTIGLIA | ASPORTO | ||
CHIANTI | 4,50 | 20,00 | 15,00 | N |
TEROLDEGO | 5,00 | 23,00 | 18,00 | N |
VALPOLICELLA SUPERIORE | — | 29,00 | 24,00 | N |
CALICE | BOTTIGLIA | ASPORTO | ||
LUGANA DOC | 5,00 | 20,00 | 15,00 | N |
TRAMINER DOC | 5,00 | 23,00 | 18,00 | N |
CALICE | BOTTIGLIA | ASPORTO | ||
TREVISO LA MARCA | 4,50 | 19,00 | 15,00 | N |
VALDOBBIADENE | 5,00 | 24,00 | 18,00 | N |
MOSCATO DOLCE | 4,00 | 15,00 | 12,00 | N |
BRIOSO | 3,00 | — | — | |
FRANCIACORTA BRUT | — | 30,00 | 25,00 | N |
CHAMPAGNE | 65,00 | 55,00 | N | |
* VINI DEL PERIODO VEDI CARTA |
Allergenico | Simbolo | Descrizione | |
Glutine | 🌾 | Contiene glutine | A |
Crostacei | 🦐 | Contiene crostacei | B |
Uova | 🥚 | Contiene uova | C |
Pesce | 🐟 | Contiene pesce | D |
Arachidi | 🥜 | Contiene arachidi | E |
Soia | 🌱 | Contiene soia | F |
Latte | 🥛 | Contiene latte | G |
Frutta a guscio | 🌰 | Contiene frutta a guscio | H |
Sedano | 🌿 | Contiene sedano | I |
Senape | 🌶️ | Contiene senape | L |
Semi di sesamo | 🌻 | Contiene semi di sesamo | M |
Anidride solforosa | 🍷 | Contiene solfiti | N |
Lupini | 🌾 | Contiene lupini | O |
Molluschi | 🦪 | Contiene molluschi | P |
Prodotti surgelati | (S) |